Використовуйте стрілки для навігації по слайдам. Натисніть Пробіл або Enter, щоб призупинити автопрокрутку.
Віртуальний хостинг сайтів
1
1
1 ГБ
10 ГБ
Так
Ні
Доступні локації: 2
5
5
5 ГБ
∞
Так
Ні
Доступні локації: 2
15
15
15 ГБ
∞
Так
Так
Доступні локації: 2
∞
∞
30 ГБ
∞
Так
Так
Доступні локації: 2
∞
∞
100 ГБ
∞
Так
Так
Доступні локації: 2
Відобразити ціни в
Захист від DDoS
Базовий захист від DDoS-атак на всіх тарифах
Бекапи
Щоденні бекапи для безпеки ваших даних
Допомога з переїздом
Допоможемо переїхати на наш хостинг
Тестовий доступ
Тестовий період для юридичних осіб
Повернення коштів
Повернення коштів протягом перших 7 днів
| Light | S | M | L | XL | |
| Місце на диску NVMe | 1 ГБ | 5 ГБ | 15 ГБ | 30 ГБ | 100 ГБ |
| Кількість сайтів | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Додаткові домени | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
| Псевдоніми доменів | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
| Субдомени | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
| Тестові копії сайтів (staging) | 15 | ∞ | ∞ | ||
| Бази даних MySQL | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Бази даних PostgreSQL | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Кількість FTP облікових записів | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Поштові ящики | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Розмір поштової скриньки | 512 МБ | 1 ГБ | 2 ГБ | ∞ | ∞ |
| Пересилання пошти | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Ліміт на надсилання пошти | 100/год. | 100/год. | 100/год. | 100/год. | 100/год. |
| Трафік на місяць (250 Мбіт/с) | 10 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Ядра процесора (vCPU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Оперативна пам'ять | 256 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Простір підкачки (swap) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Кількість процесів | 100 | 200 | 300 | ∞ | ∞ |
| Версія PHP | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | ||||
| Встановлення застосунків в один клік | |||||
| WordPress Toolkit (плагіни, теми, користувачі) | |||||
| Клонування сайтів | |||||
| Кешування сайтів | |||||
| Редактор налаштувань PHP | |||||
| Редактор DNS | |||||
| phpMyAdmin | |||||
| Планувальник CRON | |||||
| Резервне копіювання | |||||
| Безкоштовний SSL-сертифікат | |||||
| Встановлення власного SSL-сертифіката | |||||
| Інтеграція з GitHub | |||||
| Фонові процеси (Node.js, Python) | |||||
| Redis | |||||
| Доступ до SSH | |||||






